Dva dny před Vánocemi jsme dostali předčasný dárek. Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu v anketě Sportovec roku 2021 získal Vítězslav Mácha!
Vítězslav Mácha byl již dvakrát vyhlášen jako sportovec roku. Poprvé roku 1974, dva roky poté, co vybojoval zlato na olympijských hrách. Podruhé v roce 1977, kdy v předchozím roku získal na olympiádě stříbro. Síň slávy na něj však čekala až do letošního roku.
“Jsem moc rád, že Víťa získal toto ocenění, jelikož do síně slávy za svou úspěšnou kariéru rozhodně patří. Když jsem s návrhem na toto ocenění přišel na Český olympijský výbor, nebyl jsem si jistý, zda se to podaří. O to větší bylo překvapení, když toto ocenění opravdu získal,” řekl předseda Svazu zápasu Belo Svitek.
Vítězslav je legendou našeho sportu a je vzorem pro většinu zápasníků. Věříme, že naše nynější generace naváže na jeho úspěchy a my se opět budeme radovat z olympijské medaile.
Vítězslav Mácha a jeho úspěchy:
Olympijské hry a mistrovství světa
Olympijské hry a mistrovství světa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolo | Výsledek | Bilance | Soupeř | Výsledek | NKB | ∑NKB | Styl | Datum | Turnaj | Místo |
1980 Olympijské hry do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
4. kolo | prohra | 34-13 | Janko Šopov (BUL) | tech. body (2:6) | 3 | 8 | Zápas řecko-římský | 21.-23. července 1980 | Olympijské hry | Moskva, Sovětský svaz |
3. kolo | prohra | 34-12 | Anatolij Bykov (URS) | tech. body (2:4) | 3 | 5 | ||||
2. kolo | vítězství | 34-11 | Lennart Lundell (SWE) | tech. body (3:3) | 1 | 2 | ||||
1. kolo | vítězství | 33-11 | Jacques van Lancker (BEL) | tech. body (8:6) | 1 | 1 | ||||
1979 Mistrovství světa do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
3. kolo | prohra | 32-11 | Vjačeslav Mkrtyčev (URS) | tech. body (6:8) | 3 | 6 | Zápas řecko-římský | 23.-26 srpna 1979 | Mistrovství světa | San Diego, Spojené státy |
2. kolo | prohra | 32-10 | Ferenc Kocsis (HUN) | tech. body | 3 | 3 | ||||
1. kolo | vítězství | 32-9 | Idalberto Barban (CUB) | diskvalifikace | 0 | 0 | ||||
1977 Mistrovství světa do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
7. kolo (F) | vítězství | 31-9 | Janko Šopov (BUL) | tech. body (12:8) | 1 | 2 (F) | Zápas řecko-římský | 14.-17. října 1977 | Mistrovství světa | Göteborg, Švédsko |
6. kolo (F) | vítězství | 30-9 | Anatolij Bykov (URS) | tech. body (10:2) | 1 | 1 (F) | ||||
5. kolo | vítězství | 29-9 | Ferenc Kocsis (HUN) | diskvalifikace | 0 | 4 | ||||
4. kolo | prohra | 28-9 | Karl-Heinz Helbing (FRG) | diskvalifikace | 4 | 4 | ||||
2. kolo | vítězství | 28-8 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | diskvalifikace | 0 | 0 | ||||
1. kolo | vítězství | 27-8 | Jan van de Paverd (NED) | lopatky (2:40) | 0 | 0 | ||||
1976 Olympijské hry do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
7. kolo (F) | prohra | 26-8 | Anatolij Bykov (URS) | tech. body (3:7) | 3 | 3 (F) | Zápas řecko-římský | 20.-24. července 1976 | Olympijské hry | Montréal, Kanada |
6. kolo (F) | vítězství | 26-7 | Karl-Heinz Helbing (FRG) | diskvalifikace | 0 | 0 (F) | ||||
4. kolo | vítězství | 25-7 | Mikko Huhtala (FIN) | tech. body (4:3) | 1 | 1,5 | ||||
3. kolo | vítězství | 24-7 | Janko Šopov (BUL) | tech. převaha (12:2) | 0,5 | 0,5 | ||||
2. kolo | vítězství | 23-7 | Brian Renken (CAN) | diskvalifikace | 0 | 0 | ||||
1. kolo | vítězství | 22-7 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | diskvalifikace | 0 | 0 | ||||
1975 Mistrovství světa do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
6. kolo | prohra | 21-7 | Anatolij Bykov (URS) | tech. body | 3 | 8 | Zápas řecko-římský | 11.-14. září 1975 | Mistrovství světa | Minsk, Sovětský svaz |
5. kolo | vítězství | 21-6 | Vojislav Tabački (YUG) | tech. body | 1 | 5 | ||||
4. kolo | prohra | 20-6 | Mihály Toma (HUN) | diskvalifikace | 4 | 4 | ||||
3. kolo | vítězství | 20-5 | Hans-Joachim Klötzing (FRG) | ? | 0 | 0 | ||||
2. kolo | vítězství | 19-5 | Jan Karlsson (SWE) | ? | 0 | 0 | ||||
1. kolo | vítězství | 18-5 | Hans Kiss (AUT) | ? | 0 | 0 | ||||
1974 Mistrovství světa do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
7. kolo (F) | vítězství | 17-5 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | lopatky (6:39) | 0 | 1 (F) | Zápas řecko-římský | 10.-14. října 1974 | Mistrovství světa | Katovice, Polsko |
6. kolo (F) | vítězství | 16-5 | Ijoseb Berišvili (URS) | tech. body | 1 | 1 (F) | ||||
5. kolo | vítězství | 15-5 | Mihály Toma (HUN) | ? | ? | ? | ||||
4. kolo | vítězství | 14-5 | Veikko Lavonen (FIN) | ? | ? | ? | ||||
3. kolo | vítězství | 13-5 | Jan Karlsson (SWE) | ? | ? | ? | ||||
2. kolo | vítězství | 12-5 | Apostolos Mesiakaris (GRE) | tech. přev. | 0 | 0 | ||||
1. kolo | vítězství | 11-5 | Hášem Ganbárí (IRI) | tech. přev. (3:42) | 0 | 0 | ||||
1973 Mistrovství světa do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
4. kolo | prohra | 10-5 | Ivan Kolev (BUL) | diskvalifikace | 4 | 6 | Zápas řecko-římský | 12.-14. září 1973 | Mistrovství světa | Teherán, Írán |
3. kolo | vítězství | 10-4 | Kasim Chalilov (URS) | tech. body | 1 | 2 | ||||
2. kolo | vítězství | 9-4 | Ferenc Kocsis (HUN) | tech. body | 1 | 1 | ||||
1. kolo | vítězství | 8-4 | Kang Jong-sik (KOR) | ? | 0 | 0 | ||||
1972 Olympijské hry do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
6. kolo (F) | vítězství | 7-4 | Petros Galaktopulos (GRE) | tech. body (5:3) | 1 | 1 (F) | Zápas řecko-římský | 5.-10. září 1972 | Olympijské hry | Mnichov, Německo |
5. kolo | vítězství | 6-4 | Klaus Pohl (GDR) | tech. body | 1 | 5,5 | ||||
4. kolo | vítězství | 5-4 | Daniel Robin (FRA) | tech. body (5:4) | 1 | 4,5 | ||||
3. kolo | vítězství | 4-4 | Mehmet Türüt (TUR) | tech. převaha | 0,5 | 3,5 | ||||
2. kolo | vítězství | 3-4 | Nestor González (ARG) | lopatky (2:31) | 0 | 3 | ||||
1. kolo | prohra | 2-4 | Ivan Kolev (BUL) | tech. body | 3 | 3 | ||||
1971 Mistrovství světa do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
1. kolo | prohra | 2-3 | Klaus Pohl (GDR) | vzdal (0:55) | 0 | 4 | Zápas řecko-římský | 2.-5. září 1971 | Mistrovství světa | Sofie, Bulharsko |
1968 Olympijské hry do 70 kg v klasickém stylu | ||||||||||
4. kolo | prohra | 2-2 | Gennadij Sapunov (URS) | tech. body (3:5) | 3 | 6,5 | Zápas řecko-římský | 23.-26. října 1968 | Olympijské hry | Ciudad de México, Mexiko |
3. kolo | vítězství | 2-1 | Gord Garvie (CAN) | diskvalifikace | 0 | 3,5 | ||||
2. kolo | vítězství | 1-1 | Mario Tovar (MEX) | lopatky | 0 | 3,5 | ||||
1. kolo | prohra | 0-1 | Klaus Pohl (GDR) | tech. převaha (1:11) | 3,5 | 3,5 |
Mistrovství Evropy
Mistrovství Evropy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolo | Výsledek | Bilance | Soupeř | Výsledek | NKB | ∑NKB | Styl | Datum | Turnaj | Místo |
1978 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
2. kolo | vítězství | 25-12 | Karl-Heinz Helbing (FRG) | tech. body | 1 | 1 | Zápas řecko-římský | 21.-24. dubna 1978 | Mistrovství Evropy | Oslo, Norsko |
1. kolo | vítězství | 24-12 | Georg Brötzner (AUT) | lopatky (7:59) | 0 | 0 | ||||
1977 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
6. kolo (F)* | vítězství | 23-12 | Janko Šopov (BUL) | tech. body | 1 | 4 | Zápas řecko-římský | 27.-29. května 1977 | Mistrovství Evropy | Bursa, Turecko |
5. kolo (F)* | vítězství | 22-12 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | tech. body | 1 | 3 | ||||
3. kolo | vítězství | 21-12 | Vladimir Zemkov (URS) | tech. body | 1 | 2 | ||||
2. kolo | vítězství | 20-12 | Tage Weirum (DEN) | ? | 0 | 1 | ||||
1. kolo | vítězství | 19-12 | Mikko Huhtala (FIN) | tech. body | 1 | 1 | ||||
1975 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
6. kolo (F) | prohra | 18-12 | Jan Karlsson (SWE) | Zápas řecko-římský | 27.-30. dubna 1975 | Mistrovství Evropy | Ludwigshafen, Německo | |||
5. kolo (F) | prohra | 18-11 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | |||||||
4. kolo | vítězství | 18-10 | Vladimir Zemkov (URS) | |||||||
3. kolo | vítězství | 17-10 | Ivan Kolev (BUL) | diskvalifikace | 0 | |||||
2. kolo | vítězství | 16-10 | Petros Galaktopulos (GRE) | |||||||
1. kolo | vítězství | 15-10 | Max Stacher (SUI) | |||||||
1974 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
6. kolo (F) | prohra | 14-10 | Ivan Kolev (BUL) | vzdal | 4 | Zápas řecko-římský | 21.-24. června 1974 | Mistrovství Evropy | Madrid, Španělsko | |
5. kolo (F) | vítězství | 14-9 | Ijoseb Berišvili (URS) | |||||||
4. kolo | remíza | 13-9 | Vojislav Tabački (YUG) | |||||||
3. kolo | vítězství | 13-9 | Hans-Joachim Klötzing (FRG) | |||||||
2. kolo | vítězství | 12-9 | Tevfik Aydeniz (TUR) | |||||||
1973 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
7. kolo (F) | remíza | 11-9 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | tech. body | 2 | 5 (F) | Zápas řecko-římský | 1.-3. června 1973 | Mistrovství Evropy | Helsinki, Finsko |
6. kolo | vítězství | 11-9 | Vojislav Tabački (YUG) | lopatky (5:39) | 0 | |||||
5. kolo (F)* | prohra | 10-9 | Ivan Kolev (BUL) | tech. body | 3 | |||||
4. kolo | vítězství | 10-8 | Niels Madsen (DEN) | lopatky (3:43) | 0 | |||||
3. kolo | vítězství | 9-8 | Anders Persson (SWE) | |||||||
2. kolo | vítězství | 8-8 | Imants Klintsons (URS) | |||||||
1. kolo | vítězství | 7-8 | Jan van de Paverd (NED) | |||||||
1972 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
7. kolo (F) | prohra | 6-8 | Petros Galaktopulos (GRE) | nenastoupil | 4 | 8 (F) | Zápas řecko-římský | 27.-30. dubna 1972 | Mistrovství Evropy | Katovice, Polsko |
6. kolo (F) | prohra | 6-7 | Kasim Chalilov (URS) | nenastoupil | 4 | 4 (F) | ||||
4. kolo | prohra | 6-6 | Boris Butrakov (BUL) | lopatky | 4 | |||||
3. kolo | vítězství | 6-5 | Victor Prentiu (ROU) | |||||||
2. kolo | vítězství | 5-5 | Bernard Milhit (SUI) | lopatky | 0 | |||||
1. kolo | vítězství | 4-5 | Stanisław Krzesiński (POL) | |||||||
1970 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
3. kolo | prohra | 3-5 | Pentti Salo (FIN) | tech. body | 3 | 8 | Zápas řecko-římský | 12.-15. června 1970 | Mistrovství Evropy | Berlín, Východní Německo |
2. kolo | prohra | 3-4 | Klaus Pohl (GDR) | tech. body | 3 | 5 | ||||
1. kolo | remíza | 3-3 | Schönberg (SWE) | tech. body | 2 | 2 | ||||
1969 Mistrovství Evropy do 74 kg v klasickém stylu | ||||||||||
1. kolo | vítězství | 3-3 | Jan Karlsson (SWE) | tech. body | 1 | 1 | Zápas řecko-římský | 5.-8. června 1969 | Mistrovství Evropy | Modena, Itálie |
1968 Mistrovství Evropy do 70 kg v klasickém stylu | ||||||||||
4. kolo | prohra | 2-3 | Klaus Pohl (GDR) | Zápas řecko-římský | 14.-16. června 1968 | Mistrovství Evropy | Västerås, Švédsko | |||
3. kolo | prohra | 2-2 | Matti Poikkala (SWE) | tech. body (2:3) | 3 | |||||
2. kolo | vítězství | 2-1 | Joseph Duvivier (BEL) | tech. body | 1 | |||||
1. kolo | vítězství | 1-1 | José-Luis Contreras (MEX)* | |||||||
1967 Mistrovství Evropy do 78 kg v klasickém stylu | ||||||||||
3. kolo | prohra | 0-1 | Matti Laakso (FIN) | tech. body | 3 | 7 | Zápas řecko-římský | 19.-23. května 1967 | Mistrovství Evropy | Minsk, Sovětský svaz |
2. kolo | remíza | 0-0 | Piotr Starczyński (POL) | tech. body | 2 | 4 | ||||
1. kolo | remíza | 0-0 | Peter Nettekoven (FRG) | tech. body | 2 | 2 |
Leave a Reply